Personal Ranking

# Character GearLevelFameWinLooseBrigade Nation
1 _AG A 101 41399 526 395 FRIEND ANI
2 DucMinh A 101 38966 213 263 FRIEND ANI
3 ����ng T�ng B 101 32313 973 500 \sCho� \n�i�n BCU
4 Sa T�ng A 101 30497 57 56 \sCho� \n�i�n BCU
5 spy007 M 101 29642 575 210 FRIEND ANI
6 2s A 101 26640 415 302 FRIEND ANI
7 V��ng Gia B 101 22349 415 416 FRIEND ANI
8 T�n Ng�� Kh�ng I 101 22086 1115 1020 \sCho� \n�i�n BCU
9 Slander A 101 21798 79 46 \sCho� \n�i�n BCU
10 TheChosenOne B 97 20438 78 40 1st ANI
11 SARS_CoV_2 A 101 19956 55 65 ANI
12 Major I 101 19374 805 564 Vua ANI
13 EricB �a�i ��� A 101 18797 259 242 FRIEND ANI
14 Xu�n B��c B 101 17500 424 274 \cXe�o \mChym BCU
15 __Nero___ A 101 17069 66 76 BaoVuLeHoaCham BCU
16 Thi�n S�n Ma� A 101 16840 95 92 \sCho� \n�i�n BCU
17 To� Ti� Te B 101 14944 911 387 ANI
18 Mio M 101 14702 128 89 \sCho� \n�i�n BCU
19 Optimus A 101 14665 244 211 FRIEND ANI
20 _AMon_ B 101 14514 650 607 BCU
21 KaChu A 101 14176 213 138 KA BCU
22 C�ng T�� X�� Ngh�� A 101 14086 380 173 \yTam \lQu��c BCU
23 demons B 101 13251 761 658 FRIEND ANI
24 Ki��n Tru�c S� B 101 12285 81 27 \mKho�a \cMo�m ANI
25 LieLove B 101 12145 562 295 FRIEND ANI
26 Kim Ng�n M 101 12100 13 32 \yTam \lQu��c BCU
27 Xin_Son_Gold I 101 12092 1160 997 \sCho� \n�i�n BCU
28 SANJI A 101 11913 48 53 \cXe�o \mChym BCU
29 ChayHoTauCai A 101 11665 3 5 \sCho� \n�i�n BCU
30 Hoa�n Nguy��n I 101 11453 183 167 FRIEND ANI